Equipa
| Nome | Grau Académico | Instituição/Mestrado | Categoria Profissional | Categoria CEPCA/Data* | Linha Investigação | %tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Américo Baptista | Ph.D. | ULHT/PAP | Professor Catedrático | MI | PsicoTIC | 30 |
| Ana Loureiro | Ph.D | ULHT/PTCII | Professor Auxiliar | MI/ 2011 | CriA | 50 |
| Carla Antunes | Ph.D | ULP | NA | MI/ 2012 | NA | NA |
| Carlos Poiares | Ph.D. | ULHT/PFES | Professor Catedrático | MI | CriA | 10 |
| Fernanda Salvaterra | Ph.D. | ULHT/PAP | Professora Auxiliar | MI/ 2011 | CriA | 30 |
| Fernando Branco | Ph.D. | ULHT | Professor Auxiliar | MI/ 2010 | CriA | 30 |
| Inês Alexandre | Ph.D. | ULHT/PAP | Professor Auxiliar | MI/ 2011 | CriA | 50 |
| Inês Jongenelen | Ph.D | ULP | NA | MI/ 2012 | NA | NA |
| Joana Baptista | Ph.D | ULP | NA | MI/ 2012 | NA | NA |
| Jorge Oliveira | Ph.D. | ULHT/PRCC, NA | Professor Auxiliar | MI/ 2010 | PsicoTIC | 50 |
| Leonor Almeida | Ph.D. | ISG/GPH | Professora Associada | MI | CriA | 30 |
| Nuno Colaço | Ph.D. | ULHT/PAP | Professor Auxiliar | MI/ 2011 | PsicoTIC | 30 |
| Paulo Lopes | Ph.D. | ULHT/NP | Professor Auxiliar | MI/ 2011 | PsicoTIC | 50 |
| Pedro Gamito | Ph.D. | ULHT/PRCC | Professor Associado | MI Coordenador PsicoTIC | PsicoTIC | 50 |
| Rodrigo Brito | Ph.D. | ULHT/PTCII | Professor Auxiliar | M/ 2011 | PsicoTIC | 50 |
| Sara Ibérico Nogueira | Ph.D. | ULHT/PE | Professora Associada | MI Coordenadora CriA | CriA | 50 |
| Susana Bento | Ph.D. | ULHT/PCII | Professora Auxiliar | MI/ 2011 | 30 | |
| Ph.D. | ||||||
| Susana Fernandes | Ph.D. | ULP | NA | MI/ 2012 | NA | NA |
| Diogo Morais | Mestre | ULHT/PRC | Assistente | MP | PsicoTIC | |
| Mafalda Bruno | Mestre | ULHT/PTCII | Assistente | MP | CriA | |
| Manuela Cruz | Msc | ULHT/PAP | Assistente | MP | CriA | |
| Pedro Joel Rosa | Mestre | ULHT/PRCC | Assistente | MP | PsicoTIC | |
| Tomaz Saraiva | Mestre | ULHT/PRCC | Assistente | MP | PsicoTIC | |
| António Lopes | Ph.D. | ULHT | Professor Associado | MC | PsicoTIC | |
| Marcelino Pereira | Ph.D. | FPCE-U. Coimbra | Professor Associado | MC | CriA | |
| Fátima Morais | Ph.D. | IE – U. Minho | Professora Auxiliar | MC | CriA | |
| Maria Filomena Gaspar | Ph.D. | FPCE-UC | Professora Auxiliar | MC | CriA | |
| Marina Carvalho | Ph.D. | ISMAT | Professora Auxiliar | MC |
Legenda
- Cria-CriACTIVIDADE
- FPCE- Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação
- GPH- Gestão do Potencial Humano
- IE- Instituto da Educação
- ISMAT- Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes
- ISG-Instituto Superior de Gestão
- NA- Neuropsicologia Aplicada
- PAP- Psicologia, Aconselhamento e Psicoterapias
- PE-Psicologia Educacional
- PTCII- Psicologia do Trabalho em Contextos Internacionais e Interculturais
- PFES- Psicologia Forense e Exclusão Social
- PRCC- Psicoterapia, Reabilitação Cognitiva e Ciberterapia
* Nota: As datas do início da colaboração dos investigadores no CEPCA, apenas se aplicam aos MI (Membros Integrados). Sobre os cinco MI que já faziam parte do CEPCA não é explicitada a data. A data aplica-se aos MI que iniciaram as suas actividades no CEPCA em 2010 ou 2011.
